Desa Bukit Makarti

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info
PERSIAPAN FESTIVAL EXPO KECAMATAN TOILI BARAT DAN SEKALIGUS HUT KECAMATAN TOILI BARAT YANG KE 21 TAHUN 2024

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 159 16,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 191 19,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 176 17,90%
4 PENSIUNAN 6 0,61%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 1,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,10%
8 PERDAGANGAN 15 1,53%
9 PETANI/PEKEBUN 187 19,02%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 68 6,92%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,81%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 6,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 1,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 1,12%
27 TUKANG KAYU 3 0,31%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,20%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,10%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,10%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 9 0,92%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,10%
74 PERAWAT 1 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,61%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 1,32%
85 PERANGKAT DESA 8 0,81%
86 KEPALA DESA 1 0,10%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 25 2,54%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 983 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 983 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUTRIMO ARIYANTO

Sekretaris Desa

I DEWA GEDE AGUNG SUARTA, S.Pd

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

IIM IMANNIAR, SE

Kepala Urusan Keuangan

MUHAMMAD SURONI, S.Pt

Kepala Seksi Pemerintahan

NURDIN ROHIM, A.Md.Kom

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

I WAYAN AGUS SANTIKA

Kepala Dusun I

ADI T

Kepala Dusun II

I PUTU ARYA

Kepala Dusun III

MOHAMMAD JOHANI, S.Pd

Operator Desa

SUNDARI

Operator Desa

MEGA DARA UTAMI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bukit Makarti

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.510432
Longitude:122.220935

Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa